Usage Statistics for www.masterhau.com

Summary Period: January 2006
Generated 01-Feb-2006 05:16 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2006
Total Hits 1199393
Total Files 1036144
Total Pages 588335
Total Visits 46133
Total KBytes 9311416
Total Unique Sites 20011
Total Unique URLs 834
Total Unique Referrers 4261
Total Unique Usernames 5
Total Unique User Agents 895
. Avg Max
Hits per Hour 1612 6828
Hits per Day 38690 52734
Files per Day 33424 48376
Pages per Day 18978 36990
Visits per Day 1488 2264
KBytes per Day 300368 1247931
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 1036144
Code 206 - Partial Content 15762
Code 301 - Moved Permanently 5522
Code 304 - Not Modified 133485
Code 401 - Unauthorized 69
Code 403 - Forbidden 509
Code 404 - Not Found 7901

Daily usage for January 2006

Daily Statistics for January 2006
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 33779 2.82% 29760 2.87% 15513 2.64% 1163 2.52% 999 4.99% 225385 2.42%
2 37204 3.10% 33439 3.23% 20553 3.49% 1194 2.59% 1075 5.37% 288686 3.10%
3 37072 3.09% 32302 3.12% 16311 2.77% 1375 2.98% 1108 5.54% 255359 2.74%
4 41983 3.50% 35858 3.46% 18834 3.20% 1467 3.18% 1216 6.08% 273852 2.94%
5 33790 2.82% 28846 2.78% 15890 2.70% 1474 3.20% 1202 6.01% 280359 3.01%
6 33675 2.81% 28277 2.73% 14252 2.42% 1504 3.26% 1266 6.33% 293919 3.16%
7 31799 2.65% 27033 2.61% 12760 2.17% 1488 3.23% 1213 6.06% 249419 2.68%
8 29692 2.48% 25156 2.43% 11997 2.04% 1457 3.16% 1304 6.52% 227204 2.44%
9 36436 3.04% 30164 2.91% 13563 2.31% 1442 3.13% 1176 5.88% 256700 2.76%
10 32029 2.67% 25658 2.48% 10828 1.84% 1488 3.23% 1228 6.14% 243598 2.62%
11 36869 3.07% 29605 2.86% 9909 1.68% 1635 3.54% 1326 6.63% 291848 3.13%
12 32210 2.69% 26111 2.52% 8688 1.48% 1633 3.54% 1349 6.74% 259757 2.79%
13 35404 2.95% 29236 2.82% 11576 1.97% 1334 2.89% 1285 6.42% 263054 2.83%
14 43624 3.64% 37330 3.60% 22772 3.87% 1587 3.44% 1294 6.47% 379335 4.07%
15 33182 2.77% 28919 2.79% 15709 2.67% 1522 3.30% 1231 6.15% 255083 2.74%
16 50449 4.21% 44448 4.29% 26101 4.44% 1475 3.20% 1249 6.24% 293075 3.15%
17 45391 3.78% 38759 3.74% 22326 3.79% 1660 3.60% 1380 6.90% 283153 3.04%
18 45160 3.77% 39197 3.78% 20581 3.50% 2264 4.91% 1522 7.61% 306213 3.29%
19 42627 3.55% 35923 3.47% 18109 3.08% 1648 3.57% 1295 6.47% 295678 3.18%
20 32002 2.67% 27462 2.65% 14971 2.54% 1627 3.53% 1307 6.53% 241269 2.59%
21 30773 2.57% 26927 2.60% 14374 2.44% 1377 2.98% 1116 5.58% 263396 2.83%
22 30665 2.56% 24796 2.39% 12944 2.20% 1311 2.84% 1059 5.29% 238711 2.56%
23 32261 2.69% 27162 2.62% 14550 2.47% 1439 3.12% 1168 5.84% 261145 2.80%
24 46820 3.90% 41658 4.02% 25917 4.41% 1510 3.27% 1180 5.90% 299449 3.22%
25 52206 4.35% 46312 4.47% 31613 5.37% 1230 2.67% 1100 5.50% 268856 2.89%
26 50861 4.24% 45448 4.39% 32346 5.50% 1719 3.73% 1288 6.44% 320603 3.44%
27 39807 3.32% 36387 3.51% 26763 4.55% 1424 3.09% 1149 5.74% 238204 2.56%
28 37274 3.11% 34344 3.31% 25011 4.25% 1608 3.49% 1103 5.51% 261259 2.81%
29 52734 4.40% 48376 4.67% 36990 6.29% 1389 3.01% 1044 5.22% 1247931 13.40%
30 35388 2.95% 31498 3.04% 19706 3.35% 1485 3.22% 1039 5.19% 248389 2.67%
31 46227 3.85% 39753 3.84% 26878 4.57% 1437 3.11% 1152 5.76% 200529 2.15%

Hourly usage for January 2006

Hourly Statistics for January 2006
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2025 62793 5.24% 1713 53129 5.13% 841 26078 4.43% 14237 441355 4.74%
1 1481 45933 3.83% 1301 40339 3.89% 671 20810 3.54% 9168 284193 3.05%
2 1055 32717 2.73% 939 29135 2.81% 597 18520 3.15% 6688 207343 2.23%
3 1076 33367 2.78% 976 30270 2.92% 748 23207 3.94% 8605 266758 2.86%
4 983 30495 2.54% 903 27999 2.70% 733 22742 3.87% 7775 241023 2.59%
5 747 23158 1.93% 699 21687 2.09% 568 17632 3.00% 4837 149949 1.61%
6 793 24585 2.05% 747 23182 2.24% 651 20209 3.43% 5228 162061 1.74%
7 1006 31188 2.60% 940 29148 2.81% 811 25142 4.27% 8359 259119 2.78%
8 1769 54852 4.57% 1660 51469 4.97% 1373 42581 7.24% 24070 746156 8.01%
9 1651 51209 4.27% 1431 44383 4.28% 810 25125 4.27% 11029 341903 3.67%
10 1619 50216 4.19% 1419 44012 4.25% 861 26721 4.54% 11703 362792 3.90%
11 1785 55343 4.61% 1511 46867 4.52% 805 24961 4.24% 13524 419259 4.50%
12 1811 56154 4.68% 1526 47324 4.57% 851 26388 4.49% 13259 411043 4.41%
13 1783 55298 4.61% 1483 46002 4.44% 676 20956 3.56% 11437 354561 3.81%
14 1803 55919 4.66% 1534 47582 4.59% 708 21968 3.73% 13183 408680 4.39%
15 2067 64100 5.34% 1724 53465 5.16% 861 26700 4.54% 14770 457881 4.92%
16 1978 61328 5.11% 1689 52359 5.05% 844 26187 4.45% 14325 444071 4.77%
17 1844 57180 4.77% 1530 47454 4.58% 668 20712 3.52% 12184 377701 4.06%
18 1582 49056 4.09% 1359 42139 4.07% 730 22635 3.85% 10129 313987 3.37%
19 1726 53536 4.46% 1509 46807 4.52% 871 27017 4.59% 16289 504969 5.42%
20 1706 52900 4.41% 1482 45967 4.44% 779 24162 4.11% 13613 422017 4.53%
21 2059 63842 5.32% 1748 54197 5.23% 820 25430 4.32% 20738 642868 6.90%
22 2169 67267 5.61% 1817 56335 5.44% 868 26929 4.58% 20726 642510 6.90%
23 2159 66957 5.58% 1770 54893 5.30% 823 25523 4.34% 14491 449215 4.82%

Top 30 of 834 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 387547 32.31% 949312 10.20% /
2 59427 4.95% 938780 10.08% http://www.masterhau.com/
3 19703 1.64% 1970483 21.16% /logs/usage_200512.html
4 16305 1.36% 144598 1.55% /logs/
5 14958 1.25% 963552 10.35% http://www.masterhau.com/logs/usage_200601.html
6 10627 0.89% 231968 2.49% /cgi-bin/lifetable/
7 6818 0.57% 39202 0.42% /mug/
8 6657 0.56% 60278 0.65% /eighttable/
9 5812 0.48% 53928 0.58% /cgi-bin/guestbook/haubook.pl
10 5046 0.42% 144724 1.55% /logs/usage_200601.html
11 3938 0.33% 53873 0.58% /mug/face_index.htm
12 2967 0.25% 941 0.01% /adv.htm
13 2830 0.24% 44937 0.48% /mug/woman_index.htm
14 1902 0.16% 20249 0.22% /mug/man_index.htm
15 1714 0.14% 4952 0.05% /keyboard/
16 1352 0.11% 19464 0.21% /sheepyear/12animals/
17 1347 0.11% 11593 0.12% /other/
18 1347 0.11% 17602 0.19% /super_star/chi-mei/
19 1275 0.11% 6772 0.07% /home/
20 1195 0.10% 14377 0.15% /super_star/chow_sing_chi/
21 1058 0.09% 15123 0.16% /monkeyyear/12animals/
22 1057 0.09% 11079 0.12% /book/
23 965 0.08% 9364 0.10% /12animals/
24 962 0.08% 19691 0.21% /price_form/
25 916 0.08% 4730 0.05% /profile/
26 675 0.06% 8046 0.09% /super_star/michael_jordon/
27 608 0.05% 4006 0.04% /atv/
28 592 0.05% 3101 0.03% /keyboard/diff/
29 586 0.05% 4404 0.05% /keyboard/description/
30 508 0.04% 2525 0.03% /keyboard/intro/

Top 10 of 834 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19703 1.64% 1970483 21.16% /logs/usage_200512.html
2 14958 1.25% 963552 10.35% http://www.masterhau.com/logs/usage_200601.html
3 387547 32.31% 949312 10.20% /
4 59427 4.95% 938780 10.08% http://www.masterhau.com/
5 10627 0.89% 231968 2.49% /cgi-bin/lifetable/
6 5046 0.42% 144724 1.55% /logs/usage_200601.html
7 16305 1.36% 144598 1.55% /logs/
8 6657 0.56% 60278 0.65% /eighttable/
9 5812 0.48% 53928 0.58% /cgi-bin/guestbook/haubook.pl
10 3938 0.33% 53873 0.58% /mug/face_index.htm

Top 10 of 208 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19703 1.64% 13827 33.37% /logs/usage_200512.html
2 387547 32.31% 7839 18.92% /
3 6818 0.57% 4672 11.28% /mug/
4 6657 0.56% 2577 6.22% /eighttable/
5 5046 0.42% 1913 4.62% /logs/usage_200601.html
6 5812 0.48% 1236 2.98% /cgi-bin/guestbook/haubook.pl
7 3938 0.33% 978 2.36% /mug/face_index.htm
8 1347 0.11% 890 2.15% /super_star/chi-mei/
9 10627 0.89% 887 2.14% /cgi-bin/lifetable/
10 1352 0.11% 520 1.26% /sheepyear/12animals/

Top 10 of 211 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19703 1.64% 13828 30.10% /logs/usage_200512.html
2 387547 32.31% 5166 11.24% /
3 10627 0.89% 3420 7.44% /cgi-bin/lifetable/
4 3938 0.33% 2007 4.37% /mug/face_index.htm
5 5046 0.42% 1866 4.06% /logs/usage_200601.html
6 6818 0.57% 1825 3.97% /mug/
7 6657 0.56% 1454 3.16% /eighttable/
8 5812 0.48% 1254 2.73% /cgi-bin/guestbook/haubook.pl
9 2830 0.24% 1152 2.51% /mug/woman_index.htm
10 2967 0.25% 810 1.76% /adv.htm

Top 30 of 20011 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 316092 26.35% 316092 30.51% 0 0.00% 5 0.01% 195.225.177.131
2 59351 4.95% 59351 5.73% 938780 10.08% 211 0.46% 72.36.245.35
3 20437 1.70% 20437 1.97% 336421 3.61% 115 0.25% 69.50.168.130
4 14945 1.25% 14944 1.44% 963678 10.35% 5 0.01% 70.84.142.132
5 13994 1.17% 13994 1.35% 144168 1.55% 31 0.07% 69.31.80.114
6 8144 0.68% 8144 0.79% 129001 1.39% 6 0.01% 195.0.210.141
7 7147 0.60% 7147 0.69% 131 0.00% 2 0.00% 195.206.121.1
8 6138 0.51% 6138 0.59% 97368 1.05% 75 0.16% 67.19.3.10
9 6046 0.50% 6046 0.58% 96054 1.03% 117 0.25% 217.79.190.147
10 5092 0.42% 3841 0.37% 11599 0.12% 129 0.28% 202.156.6.59
11 5080 0.42% 5080 0.49% 80873 0.87% 4 0.01% 69.9.32.1
12 3340 0.28% 3338 0.32% 27588 0.30% 328 0.71% 202.108.22.70
13 2869 0.24% 2791 0.27% 37011 0.40% 178 0.39% 66.249.66.8
14 2858 0.24% 2858 0.28% 30472 0.33% 246 0.53% 69.50.176.250
15 2581 0.22% 2581 0.25% 0 0.00% 339 0.73% 69.28.242.87
16 2561 0.21% 1418 0.14% 15631 0.17% 103 0.22% 202.106.160.125
17 2474 0.21% 1573 0.15% 8183 0.09% 8 0.02% 60.191.15.242
18 1608 0.13% 682 0.07% 3353 0.04% 2 0.00% 202.84.156.145
19 1537 0.13% 816 0.08% 8628 0.09% 22 0.05% 61.241.91.18
20 1450 0.12% 539 0.05% 5176 0.06% 11 0.02% 68.119.14.184
21 1346 0.11% 213 0.02% 2772 0.03% 17 0.04% 202.82.236.118
22 1291 0.11% 1291 0.12% 20510 0.22% 18 0.04% 81.169.186.230
23 1244 0.10% 1202 0.12% 8800 0.09% 68 0.15% wfp2.almaden.ibm.com
24 1217 0.10% 1216 0.12% 8546 0.09% 2 0.00% 61.216.98.97
25 1213 0.10% 936 0.09% 4608 0.05% 5 0.01% 203.198.34.73
26 1209 0.10% 1150 0.11% 7576 0.08% 5 0.01% ip103-188.asiaonline.net
27 1153 0.10% 800 0.08% 6450 0.07% 4 0.01% 71.103.64.115
28 1137 0.09% 1123 0.11% 9092 0.10% 21 0.05% 209.237.238.177
29 1124 0.09% 166 0.02% 1338 0.01% 1 0.00% 220.162.109.143
30 1041 0.09% 647 0.06% 3976 0.04% 12 0.03% ipvpn090013.netvigator.com

Top 10 of 20011 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14945 1.25% 14944 1.44% 963678 10.35% 5 0.01% 70.84.142.132
2 59351 4.95% 59351 5.73% 938780 10.08% 211 0.46% 72.36.245.35
3 20437 1.70% 20437 1.97% 336421 3.61% 115 0.25% 69.50.168.130
4 13994 1.17% 13994 1.35% 144168 1.55% 31 0.07% 69.31.80.114
5 8144 0.68% 8144 0.79% 129001 1.39% 6 0.01% 195.0.210.141
6 6138 0.51% 6138 0.59% 97368 1.05% 75 0.16% 67.19.3.10
7 6046 0.50% 6046 0.58% 96054 1.03% 117 0.25% 217.79.190.147
8 5080 0.42% 5080 0.49% 80873 0.87% 4 0.01% 69.9.32.1
9 846 0.07% 846 0.08% 54012 0.58% 1 0.00% 213.239.205.137
10 2869 0.24% 2791 0.27% 37011 0.40% 178 0.39% 66.249.66.8

Top 30 of 4261 Total Referrers
# Hits Referrer
1 103587 8.64% http://www.masterhau.com/mug/face_index.htm
2 92774 7.74% http://www.masterhau.com/mug/index.htm
3 68234 5.69% http://www.masterhau.com/
4 65117 5.43% - (Direct Request)
5 51777 4.32% http://www.masterhau.com/mug/woman_index.htm
6 38780 3.23% http://www.masterhau.com/eighttable/
7 32578 2.72% http://www.masterhau.com/mug/man_index.htm
8 19445 1.62% http://www.masterhau.com/eighttable/index.htm
9 17799 1.48% http://www.masterhau.com/12animals/index.htm
10 14943 1.25% http://nobel-prize-winners.sytes.net/
11 13963 1.16% http://zenegra.allcrazyporn.com/citrate-sildenafil-zenegra.htm
12 13760 1.15% http://www.masterhau.com/super_star/index.htm
13 13181 1.10% http://www.masterhau.com/home/index.htm
14 12995 1.08% http://www.masterhau.com/cgi-bin/lifetable/index.cgi
15 10885 0.91% http://www.masterhau.com/book/index.htm
16 10457 0.87% http://aujuice.com/
17 10377 0.87% http://native-accent.com/
18 10280 0.86% http://nordiccdms.com/
19 9922 0.83% http://chi-molecularmed.com/
20 9860 0.82% http://theworldsnotflat.com/
21 9773 0.81% http://wwwpetinfopackets.com/
22 9732 0.81% http://justlinelarbalastier.com/
23 9732 0.81% http://mrhankeyschristmas.com/
24 9731 0.81% http://ardernwoodaffaris.com/
25 9660 0.81% http://bodyweath.net/
26 9499 0.79% http://digetalfilter.com/
27 9472 0.79% http://globalunivision.com/
28 9381 0.78% http://bicyclehighway.com/
29 9217 0.77% http://aidswalklondon.com/
30 9141 0.76% http://councilofforeignrelations.net/

Top 20 of 1190 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1562 19.13% 女字姅締
2 402 4.92%
3 366 4.48% michael jordon
4 262 3.21% 韏萄凝
5 257 3.15% %e9%99%b3%e5%86%a0%e5%b8%8c
6 193 2.36% 生肖鉉程
7 182 2.23% 女字排締
8 179 2.19% 家居風水
9 171 2.09% 怠賜
10 101 1.24% 勉天如
11 93 1.14% masterhau.com
12 76 0.93% www.masterhau.com
13 76 0.93% 儼油神數
14 68 0.83% 靘臬予
15 61 0.75% %e4%bd%99%e6%96%87%e6%a8%82
16 61 0.75% 接財神
17 58 0.71% 菜輻
18 55 0.67%
19 52 0.64% 狗年鉉程
20 50 0.61% 憭拙

Top 5 of 5 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 95 0.01% 95 0.01% 3214 0.03% 21 0.05% \xaaF\xa4\xe8\xa5\xd2\xa4A\xa4\xec
2 42 0.00% 42 0.00% 1015 0.01% 9 0.02% andrew
3 7 0.00% 7 0.00% 211 0.00% 3 0.01% ysl982003
4 6 0.00% 6 0.00% 219 0.00% 1 0.00% harrywong
5 3 0.00% 3 0.00% 87 0.00% 1 0.00% joseph

Top 15 of 895 Total User Agents
# Hits User Agent
1 316092 26.35% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 162165 13.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 148634 12.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 114286 9.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 78246 6.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 33647 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 30894 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 18341 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
9 15846 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa
10 15139 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 14943 1.25% Hitsinspector/1.0 (+http://www.hitsinspector.com/)
12 13963 1.16% Elitum/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 12184 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 11078 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 9122 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth

Usage by Country for January 2006

Top 30 of 32 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1154991 96.30% 1017306 98.18% 8945635 96.07% Unresolved/Unknown
2 29457 2.46% 22644 2.19% 211129 2.27% US Commercial
3 6417 0.54% 4628 0.45% 38951 0.42% Hong Kong
4 4600 0.38% 3806 0.37% 39981 0.43% Network
5 1359 0.11% 1140 0.11% 8447 0.09% Taiwan
6 704 0.06% 652 0.06% 5739 0.06% Singapore
7 331 0.03% 280 0.03% 2571 0.03% China
8 328 0.03% 326 0.03% 23319 0.25% Malaysia
9 241 0.02% 241 0.02% 3189 0.03% Canada
10 167 0.01% 133 0.01% 631 0.01% Old style Arpanet (arpa)
11 133 0.01% 117 0.01% 3502 0.04% Japan
12 129 0.01% 110 0.01% 11364 0.12% Saudi Arabia
13 62 0.01% 62 0.01% 3197 0.03% Germany
14 59 0.00% 57 0.01% 424 0.00% Poland
15 56 0.00% 55 0.01% 512 0.01% Austria
16 52 0.00% 52 0.01% 1955 0.02% US Educational
17 46 0.00% 46 0.00% 5903 0.06% Colombia
18 46 0.00% 46 0.00% 357 0.00% New Zealand (Aotearoa)
19 43 0.00% 41 0.00% 300 0.00% Switzerland
20 34 0.00% 33 0.00% 439 0.00% Thailand
21 30 0.00% 30 0.00% 370 0.00% Australia
22 21 0.00% 21 0.00% 1594 0.02% United Kingdom
23 20 0.00% 20 0.00% 247 0.00% V