Usage Statistics for www.masterhau.com

Summary Period: February 2008
Generated 01-Mar-2008 02:59 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2008
Total Hits 1439716
Total Files 1115958
Total Pages 234208
Total Visits 61710
Total KBytes 10874176
Total Unique Sites 48460
Total Unique URLs 1468
Total Unique Referrers 1304
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 1368
. Avg Max
Hits per Hour 2068 7239
Hits per Day 49645 76402
Files per Day 38481 60506
Pages per Day 8076 13944
Visits per Day 2127 3536
KBytes per Day 374972 614674
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1115958
Code 206 - Partial Content 18043
Code 301 - Moved Permanently 1061
Code 304 - Not Modified 255246
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 9
Code 403 - Forbidden 60
Code 404 - Not Found 49337
Code 405 - Method Not Allowed 1

Daily usage for February 2008

Daily Statistics for February 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 52304 3.63% 41928 3.76% 9147 3.91% 2364 3.83% 2319 4.79% 422676 3.89%
2 42886 2.98% 34154 3.06% 7061 3.01% 1926 3.12% 1909 3.94% 329095 3.03%
3 43743 3.04% 33676 3.02% 7105 3.03% 1948 3.16% 1933 3.99% 327987 3.02%
4 53992 3.75% 41529 3.72% 8797 3.76% 2331 3.78% 2286 4.72% 410483 3.77%
5 59072 4.10% 46813 4.19% 10510 4.49% 2624 4.25% 2574 5.31% 464841 4.27%
6 57099 3.97% 44928 4.03% 10047 4.29% 2600 4.21% 2560 5.28% 449633 4.13%
7 76402 5.31% 60506 5.42% 13944 5.95% 3536 5.73% 3474 7.17% 614674 5.65%
8 64911 4.51% 50961 4.57% 11444 4.89% 2955 4.79% 2913 6.01% 512218 4.71%
9 58681 4.08% 46050 4.13% 9852 4.21% 2526 4.09% 2521 5.20% 458868 4.22%
10 55752 3.87% 42862 3.84% 9258 3.95% 2321 3.76% 2283 4.71% 419783 3.86%
11 60917 4.23% 47745 4.28% 10126 4.32% 2611 4.23% 2536 5.23% 469722 4.32%
12 57507 3.99% 44850 4.02% 9235 3.94% 2506 4.06% 2486 5.13% 438279 4.03%
13 53646 3.73% 42059 3.77% 8367 3.57% 2339 3.79% 2285 4.72% 407241 3.75%
14 48578 3.37% 36905 3.31% 7616 3.25% 2056 3.33% 2041 4.21% 358081 3.29%
15 52251 3.63% 40269 3.61% 8112 3.46% 2178 3.53% 2128 4.39% 387933 3.57%
16 43568 3.03% 33857 3.03% 6309 2.69% 1797 2.91% 1826 3.77% 331947 3.05%
17 46074 3.20% 36478 3.27% 7402 3.16% 1873 3.04% 1883 3.89% 345491 3.18%
18 56900 3.95% 43944 3.94% 8316 3.55% 2313 3.75% 2240 4.62% 414309 3.81%
19 51647 3.59% 39703 3.56% 8005 3.42% 2164 3.51% 2064 4.26% 382309 3.52%
20 48980 3.40% 36827 3.30% 7900 3.37% 2102 3.41% 2009 4.15% 353152 3.25%
21 45221 3.14% 35320 3.16% 7410 3.16% 1989 3.22% 1973 4.07% 339767 3.12%
22 43936 3.05% 33613 3.01% 7198 3.07% 1837 2.98% 1819 3.75% 327612 3.01%
23 37051 2.57% 27219 2.44% 5599 2.39% 1551 2.51% 1559 3.22% 255638 2.35%
24 39636 2.75% 29687 2.66% 6261 2.67% 1598 2.59% 1550 3.20% 286513 2.63%
25 45674 3.17% 34388 3.08% 7249 3.10% 1768 2.87% 1730 3.57% 322347 2.96%
26 39307 2.73% 30960 2.77% 5521 2.36% 1653 2.68% 1623 3.35% 286436 2.63%
27 35270 2.45% 26982 2.42% 5357 2.29% 1600 2.59% 1505 3.11% 266979 2.46%
28 36285 2.52% 27151 2.43% 5576 2.38% 1491 2.42% 1444 2.98% 255966 2.35%
29 32426 2.25% 24594 2.20% 5484 2.34% 1382 2.24% 1286 2.65% 234196 2.15%

Hourly usage for February 2008

Hourly Statistics for February 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2896 83996 5.83% 2271 65859 5.90% 443 12860 5.49% 21791 631943 5.81%
1 2082 60378 4.19% 1608 46638 4.18% 328 9515 4.06% 15307 443889 4.08%
2 1261 36583 2.54% 993 28798 2.58% 215 6255 2.67% 9659 280112 2.58%
3 851 24683 1.71% 680 19745 1.77% 150 4353 1.86% 6626 192167 1.77%
4 618 17941 1.25% 502 14575 1.31% 112 3265 1.39% 4940 143256 1.32%
5 503 14614 1.02% 392 11389 1.02% 103 3007 1.28% 3943 114345 1.05%
6 446 12950 0.90% 354 10267 0.92% 95 2757 1.18% 3881 112546 1.03%
7 534 15502 1.08% 387 11234 1.01% 106 3078 1.31% 4270 123840 1.14%
8 832 24142 1.68% 638 18516 1.66% 149 4345 1.86% 6487 188118 1.73%
9 1420 41185 2.86% 1115 32344 2.90% 234 6793 2.90% 10926 316853 2.91%
10 1901 55154 3.83% 1450 42056 3.77% 332 9635 4.11% 14649 424808 3.91%
11 2387 69235 4.81% 1844 53500 4.79% 380 11021 4.71% 17839 517337 4.76%
12 2574 74660 5.19% 1967 57064 5.11% 428 12414 5.30% 19264 558661 5.14%
13 2676 77607 5.39% 2082 60387 5.41% 441 12803 5.47% 20538 595593 5.48%
14 2955 85703 5.95% 2258 65508 5.87% 480 13923 5.94% 22116 641377 5.90%
15 3091 89649 6.23% 2399 69576 6.23% 502 14574 6.22% 23637 685473 6.30%
16 3122 90562 6.29% 2422 70265 6.30% 498 14445 6.17% 23321 676311 6.22%
17 2974 86274 5.99% 2303 66789 5.98% 482 13997 5.98% 22187 643437 5.92%
18 2287 66327 4.61% 1753 50850 4.56% 358 10393 4.44% 16762 486102 4.47%
19 2332 67638 4.70% 1809 52486 4.70% 385 11190 4.78% 17430 505475 4.65%
20 2334 67692 4.70% 1807 52411 4.70% 356 10332 4.41% 17534 508497 4.68%
21 2811 81520 5.66% 2181 63270 5.67% 446 12936 5.52% 20934 607091 5.58%
22 3184 92348 6.41% 2486 72103 6.46% 486 14110 6.02% 24082 698366 6.42%
23 3564 103373 7.18% 2769 80328 7.20% 558 16207 6.92% 26847 778577 7.16%

Top 30 of 1468 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 46653 3.24% 374202 3.44% /2007/12animals/07tiger.htm
2 31200 2.17% 681934 6.27% /cgi-bin/lifetable/
3 30849 2.14% 480318 4.42% /2007/12animals/
4 17360 1.21% 159171 1.46% /eighttable/
5 9550 0.66% 142799 1.31% /
6 3345 0.23% 24441 0.22% /2007/12animals/08mouse.htm
7 3068 0.21% 21963 0.20% /2007/12animals/08pig.htm
8 2980 0.21% 40064 0.37% /book/
9 2906 0.20% 8174 0.08% /keyboard/
10 2663 0.18% 15284 0.14% /mug/
11 2560 0.18% 31762 0.29% /super_star/chan_kwan_hei/
12 2376 0.17% 16666 0.15% /2007/12animals/08horse.htm
13 2298 0.16% 15988 0.15% /2007/12animals/08cow.htm
14 2197 0.15% 14759 0.14% /2007/12animals/08tiger.htm
15 2191 0.15% 15315 0.14% /2007/12animals/08rabbit.htm
16 2161 0.15% 16060 0.15% /2007/12animals/08monkey.htm
17 2118 0.15% 15643 0.14% /2007/12animals/08chicken.htm
18 2085 0.14% 15477 0.14% /2007/12animals/08sheep.htm
19 2047 0.14% 20246 0.19% /other/
20 2000 0.14% 14659 0.13% /2007/12animals/08dog.htm
21 1996 0.14% 14514 0.13% /2007/12animals/08dragon.htm
22 1985 0.14% 16033 0.15% /2007/12animals/07mouse.htm
23 1953 0.14% 13478 0.12% /2007/12animals/08snake.htm
24 1801 0.13% 10201 0.09% /home/
25 1698 0.12% 8761 0.08% /profile/
26 1606 0.11% 21952 0.20% /mug/face_index.htm
27 1546 0.11% 12428 0.11% /2007/12animals/07rabbit.htm
28 1527 0.11% 12407 0.11% /2007/12animals/07pig.htm
29 1477 0.10% 11979 0.11% /2007/12animals/07cow.htm
30 1415 0.10% 11509 0.11% /2007/12animals/07horse.htm

Top 10 of 1468 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31200 2.17% 681934 6.27% /cgi-bin/lifetable/
2 30849 2.14% 480318 4.42% /2007/12animals/
3 46653 3.24% 374202 3.44% /2007/12animals/07tiger.htm
4 17360 1.21% 159171 1.46% /eighttable/
5 9550 0.66% 142799 1.31% /
6 2980 0.21% 40064 0.37% /book/
7 472 0.03% 34628 0.32% /logs/usage_200606.html
8 2560 0.18% 31762 0.29% /super_star/chan_kwan_hei/
9 3345 0.23% 24441 0.22% /2007/12animals/08mouse.htm
10 3068 0.21% 21963 0.20% /2007/12animals/08pig.htm

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30849 2.14% 21568 35.14% /2007/12animals/
2 17360 1.21% 11288 18.39% /eighttable/
3 9550 0.66% 5086 8.29% /
4 2560 0.18% 1927 3.14% /super_star/chan_kwan_hei/
5 2663 0.18% 1523 2.48% /mug/
6 31200 2.17% 1040 1.69% /cgi-bin/lifetable/
7 3345 0.23% 965 1.57% /2007/12animals/08mouse.htm
8 3068 0.21% 962 1.57% /2007/12animals/08pig.htm
9 1143 0.08% 783 1.28% /home/tree/
10 46653 3.24% 736 1.20% /2007/12animals/07tiger.htm

Top 10 of 249 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46653 3.24% 10281 16.73% /2007/12animals/07tiger.htm
2 31200 2.17% 9203 14.98% /cgi-bin/lifetable/
3 17360 1.21% 2750 4.47% /eighttable/
4 9550 0.66% 2307 3.75% /
5 2980 0.21% 1662 2.70% /book/
6 2560 0.18% 1510 2.46% /super_star/chan_kwan_hei/
7 3345 0.23% 1481 2.41% /2007/12animals/08mouse.htm
8 3068 0.21% 1438 2.34% /2007/12animals/08pig.htm
9 2376 0.17% 1090 1.77% /2007/12animals/08horse.htm
10 30849 2.14% 1026 1.67% /2007/12animals/

Top 30 of 48460 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2176 0.15% 341 0.03% 5170 0.05% 16 0.03% 59.149.73.180
2 2161 0.15% 2157 0.19% 18165 0.17% 141 0.23% 220.181.38.200
3 1685 0.12% 1520 0.14% 12096 0.11% 1 0.00% 207.68.185.229
4 1685 0.12% 1520 0.14% 12092 0.11% 1 0.00% 65.210.123.237
5 1577 0.11% 721 0.06% 10868 0.10% 49 0.08% 124.244.176.246
6 1516 0.11% 1079 0.10% 16129 0.15% 89 0.14% 219.236.120.100
7 1347 0.09% 912 0.08% 9764 0.09% 47 0.08% ics8o.polyu.edu.hk
8 1125 0.08% 717 0.06% 7653 0.07% 40 0.06% ics7o.polyu.edu.hk
9 969 0.07% 400 0.04% 3344 0.03% 5 0.01% 158.182.14.48
10 950 0.07% 79 0.01% 1670 0.02% 4 0.01% 59.115.20.225
11 939 0.07% 239 0.02% 3296 0.03% 29 0.05% 61.15.200.15
12 928 0.06% 206 0.02% 1361 0.01% 2 0.00% 218.250.130.134
13 923 0.06% 357 0.03% 1898 0.02% 25 0.04% 210.245.141.58
14 894 0.06% 854 0.08% 4955 0.05% 1 0.00% 220.134.69.138
15 868 0.06% 735 0.07% 10773 0.10% 44 0.07% 202.45.69.9
16 850 0.06% 848 0.08% 4654 0.04% 2 0.00% 118.232.216.94
17 844 0.06% 844 0.08% 6518 0.06% 3 0.00% 210.176.103.253
18 826 0.06% 234 0.02% 2646 0.02% 1 0.00% 221.126.86.42
19 821 0.06% 817 0.07% 6602 0.06% 29 0.05% 203.86.164.36
20 806 0.06% 763 0.07% 6669 0.06% 6 0.01% 219.78.20.161
21 800 0.06% 800 0.07% 4251 0.04% 1 0.00% 218.174.224.82
22 749 0.05% 252 0.02% 1807 0.02% 1 0.00% 218.102.170.215
23 744 0.05% 529 0.05% 7053 0.06% 21 0.03% 124.244.131.61
24 727 0.05% 726 0.07% 5421 0.05% 1 0.00% 116.48.110.162
25 727 0.05% 394 0.04% 3321 0.03% 3 0.00% 69.226.56.173
26 718 0.05% 533 0.05% 5782 0.05% 25 0.04% 210.245.204.12
27 714 0.05% 714 0.06% 4209 0.04% 1 0.00% 222.167.77.28
28 713 0.05% 418 0.04% 6251 0.06% 36 0.06% 219.236.120.93
29 713 0.05% 182 0.02% 1415 0.01% 1 0.00% 221.126.93.255
30 713 0.05% 392 0.04% 5865 0.05% 42 0.07% 81.178.12.78

Top 10 of 48460 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2161 0.15% 2157 0.19% 18165 0.17% 141 0.23% 220.181.38.200
2 1516 0.11% 1079 0.10% 16129 0.15% 89 0.14% 219.236.120.100
3 1685 0.12% 1520 0.14% 12096 0.11% 1 0.00% 207.68.185.229
4 1685 0.12% 1520 0.14% 12092 0.11% 1 0.00% 65.210.123.237
5 1577 0.11% 721 0.06% 10868 0.10% 49 0.08% 124.244.176.246
6 868 0.06% 735 0.07% 10773 0.10% 44 0.07% 202.45.69.9
7 1347 0.09% 912 0.08% 9764 0.09% 47 0.08% ics8o.polyu.edu.hk
8 704 0.05% 624 0.06% 8896 0.08% 204 0.33% 66.249.73.151
9 122 0.01% 101 0.01% 7968 0.07% 1 0.00% 69.84.207.37
10 1125 0.08% 717 0.06% 7653 0.07% 40 0.06% ics7o.polyu.edu.hk

Top 30 of 1304 Total Referrers
# Hits Referrer
1 322982 22.43% http://www.masterhau.com/2007/12animals/index.htm
2 173388 12.04% http://www.masterhau.com/eighttable/
3 95742 6.65% - (Direct Request)
4 78453 5.45% http://www.masterhau.com/
5 57513 3.99% http://www.masterhau.com/mug/face_index.htm
6 46383 3.22% http://www.masterhau.com/2007/12animals/
7 44785 3.11% http://www.masterhau.com/book/index.htm
8 40845 2.84% http://www.masterhau.com/mug/index.htm
9 35255 2.45% http://www.masterhau.com/cgi-bin/lifetable/index.cgi
10 29013 2.02% http://www.masterhau.com/eighttable/index.htm
11 28458 1.98% http://www.masterhau.com/super_star/chan_kwan_hei/index.htm
12 27124 1.88% http://www.masterhau.com/mug/woman_index.htm
13 21236 1.48% http://hk.search.yahoo.com/search
14 18846 1.31% http://www.masterhau.com/home/index.htm
15 18121 1.26% http://www.masterhau.com/12animals/index.htm
16 16968 1.18% http://www.masterhau.com/super_star/index.htm
17 15483 1.08% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08mouse.htm
18 14667 1.02% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08pig.htm
19 14114 0.98% http://www.masterhau.com/mug/man_index.htm
20 10503 0.73% http://www.masterhau.com/home/tree/
21 10241 0.71% http://www.masterhau.com/keyboard/index.htm
22 10148 0.70% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08horse.htm
23 8941 0.62% http://www.masterhau.com/other/index.htm
24 8709 0.60% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08monkey.htm
25 8620 0.60% http://www.masterhau.com/home/
26 8614 0.60% http://tw.search.yahoo.com/search
27 8097 0.56% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08sheep.htm
28 7714 0.54% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08chicken.htm
29 7651 0.53% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08tiger.htm
30 7488 0.52% http://www.masterhau.com/2007/12animals/08cow.htm

Top 20 of 3282 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5613 15.90% 生肖運程
2 5048 14.30% 八字命盤
3 4286 12.14% 八字
4 2253 6.38% 十二生肖
5 1144 3.24% 陳冠希
6 1138 3.22% 鼠年運程
7 680 1.93% 十二生肖運程
8 639 1.81% 12生肖
9 594 1.68% 2008鼠年運程
10 585 1.66% 八字排盤
11 544 1.54% 命盤
12 370 1.05% 招財方法
13 335 0.95% 運程2008
14 309 0.88% 文昌位
15 304 0.86% 侯天同
16 283 0.80% 家居風水
17 263 0.74% 麒麟
18 188 0.53%
19 170 0.48%
20 169 0.48% 牡丹

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 7 0.00% 7 0.00% 265 0.00% 1 0.00% andrew
2 2 0.00% 2 0.00% 66 0.00% 1 0.00% joseph

Top 15 of 1368 Total User Agents
# Hits User Agent
1 282625 19.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 174047 12.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 152130 10.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/
4 97947 6.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 63533 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 46978 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo
7 41163 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 39453 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 33238 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo
10 24235 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 20786 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 19298 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.12)
13 17496 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 15885 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 15636 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12)

Usage by Country for February 2008

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1411050 98.01% 1111083 99.56% 10651183 97.95% Unresolved/Unknown
2 16791 1.17% 13458 1.21% 127454 1.17% US Commercial
3 5900 0.41% 4469 0.40% 44440 0.41% Hong Kong
4 3235 0.22% 2654 0.24% 27556 0.25% Network
5 1197 0.08% 977 0.09% 10069 0.09% Taiwan
6 867 0.06% 749 0.07% 7530 0.07% Singapore
7 490 0.03% 469 0.04% 4471 0.04% Australia
8 72 0.01% 46 0.00% 488 0.00% Thailand
9 27 0.00% 12 0.00% 257 0.00% Japan
10 21 0.00% 20 0.00% 143 0.00% US Educational
11 17 0.00% 17 0.00% 173 0.00% Non-Profit Organization
12 16 0.00% 15 0.00% 102 0.00% United Kingdom
13 15 0.00% 14 0.00% 141 0.00% Old style Arpanet (arpa)
14 15 0.00% 15 0.00% 131 0.00% China
15 2 0.00% 2 0.00% 30 0.00% Germany
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.01